Kendi yönetmeniniz olun ve hikayenizi hiç olmadığı gibi farklı anlatın.
Gökyüzünün en derinine ulaşın ve profesyonel kalitede perspektif görüntüler yakalayın.
Kristal netliğinde 4K kamera ile gerçek tam zamanlı Full HD video görüntüleyin, uçuşunuzu çok fonksiyonlu olarak yönlendirin.
Drone
Ağırlık (Pervaneler Ve Batarya Dahil) | 1388 g |
---|---|
Yatay Boyut (Pervaneler Hariç) | 350 mm |
Max Yükselme Hızı | S-mode: 6 m/s P-mode: 5 m/s |
Max İniş Hızı | S-mode: 4 m/s P-mode: 3 m/s |
Max Hız | S-mode: 45 mph (72 km/s) A-mode: 36 mph (58km/s) P-mode: 31 mph (50km/s) |
Max Tilt Açısı | S-mode: 42° A-mode: 35° P-mode: 25° |
Max Açısal Hız | S-mode: 250°/s A-mode: 150°/s |
Max Sinyal Aktarım Mesafesi (Deniz Seviyesinden) | 19685 feet (6000 m) |
Max Uçuş Süresi | Yaklaşık 30 Dakika |
Çalışma Sıcaklığı | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
GPS Modu | GPS/GLONASS |
Uçuş Hassasiyeti | Dikey: ±0.1 m (Vision Positioning Aktif) ±0.5 m (GPS Positioning Aktif) Yatay: ±0.3 m (Vision Positioning Aktif) ±1.5 m (GPS Positioning Aktif) |
Kamera
Sensör | 1’’ CMOS Efektif pixel: 20M |
---|---|
Lens | FOV 84° 8.8 mm/24 mm (35 mm format değerinde) f/2.8 – f/11 otomatik focus at 1 m – ∞ |
ISO Değeri | Video: 100 – 3200 (Auto) 100 – 6400 (Manual) Photo: 100 – 3200 (Auto) 100- 12800 (Manual) |
Mekanik Shutter Hızı | 8 – 1/2000 s |
Elektronik Shutter Hızı | 8 – 1/8000 s |
Fotoğraf Boyutu | 3:2 Aspect Ratio: 5472 × 3648 4:3 Aspect Ratio: 4864 × 3648 16:9 Aspect Ratio: 5472 × 3078 |
PIV Fotoğraf Boyutu | 4096×2160 3840×2160 2720×1530 1920×1080 1280×720 |
Sabit Fotoğraf Modları | Single Shot Burst Shooting: 3/5/7/10/14 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Video Kayıt Çözünürlükleri | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
Max Video Bitrate | 100 Mbps |
Uyumlu Dosya Formatları | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Fotoğraf | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Video | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Desteklenen SD Card Özellikleri | Micro SD Max Capacity: 128GB Write speed ≥15MB/s, Class 10 or UHS-1 rating required |
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Uzaktan Kumanda
Çalışma Frekansı | 2.4 GHz ile 2.483 GHz arası |
---|---|
Max Aktarım Mesafesi | FCC Şartlarında: 4.3 mi (7 km); CE Şartlarında: 2.5 mi (4 km) |
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 32° ile 104° F ( 0°ile 40° C ) arası |
Batarya | 2970mAh |
Verici Gücü (EIRP) | FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm |
Çalışma Voltajı | 950mA @ 3.7V |
Desteklenen Mobil Cihaz Boyutları | Max Kalınlık:6.5-8.5mm Max Boy: 160mm Desteklenen USB portları: Lightning, Micro USB(Type-B),USB(Type-C)™ |
Mobil Uygulama
Mobil Uygulama | DJI GO 4 |
---|---|
Canlı Yayın Kalitesi | 720p@30fps |
Gecikme | 220 ms (Mobil cihaza göre değişebilir) |
Desteklenen İşletim Sistemleri |
|
Tavsiye Edilen Mobil Cihazlar |
|
Akıllı Uçuş Bataryası
Kapasite | 5870 mAh |
---|---|
Voltaj | 15.2 V |
Batarya Tipi | LiPo 4S |
Enerji | 89.2 Wh |
Net Ağırlık | 468 g |
Şarj Ortamı Sıcaklığı | 41° to 104°F (5° to 40°C) |
Max Şarj Gücü | 100 W |